4000-888-686
第一名:249分
考生號(hào):zz000101
報(bào)考院校:南開(kāi)大學(xué)
第二名:233.5分
考生號(hào):jn101005
報(bào)考院校:山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
第三名:231.5分
考生號(hào):zz000102
報(bào)考院校:中央民族大學(xué)
考號(hào)(8位) | 名次 | 報(bào)考院校 | 綜合 | 英語(yǔ) | 總成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
zz000101 | 1 | 南開(kāi)大學(xué) | 168 | 81 | 249 |
jn101005 | 2 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 161 | 72.5 | 233.5 |
zz000102 | 3 | 中央民族大學(xué) | 157 | 74.5 | 231.5 |
25100202 | 4 | 未填報(bào)志愿 | 164 | 66 | 230 |
25100201 | 5 | 未填報(bào)志愿 | 159 | 68 | 227 |
25100220 | 6 | 未填報(bào)志愿 | 160 | 66 | 226 |
zz000103 | 7 | 浙經(jīng)工商大學(xué) | 155 | 70 | 225 |
zz000104 | 8 | 未填報(bào)志愿 | 150 | 74 | 224 |
GZ020001 | 9 | 暨南大學(xué) | 150 | 70.5 | 220.5 |
GZ020002 | 10 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 152 | 68 | 220 |
25100208 | 11 | 未填報(bào)志愿 | 146 | 73 | 219 |
GZ020003 | 12 | 暨南大學(xué) | 137 | 80.5 | 217.5 |
zz000105 | 13 | 北京交通大學(xué) | 153 | 64 | 217 |
zz000106 | 14 | 廈門(mén)國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 156 | 60.5 | 216.5 |
GZ020004 | 15 | 福建農(nóng)大 | 136 | 75.5 | 211.5 |
zz000107 | 16 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 131 | 79 | 210 |
18022957 | 17 | 北京大學(xué) | 138 | 71.5 | 209.5 |
GZ020005 | 18 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 147 | 62 | 209 |
sy000019 | 19 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 155 | 54 | 209 |
zz000108 | 20 | 山東大學(xué) | 145 | 63.5 | 208.5 |
GZ020006 | 21 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 121 | 86.5 | 207.5 |
20000002 | 22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 137 | 70 | 207 |
zz000109 | 23 | 南京信息工程大學(xué) | 137 | 69 | 206 |
GZ020007 | 24 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 134 | 71.5 | 205.5 |
25100210 | 25 | 未填報(bào)志愿 | 145 | 60 | 205 |
25100226 | 26 | 未填報(bào)志愿 | 142 | 63 | 205 |
GZ020009 | 27 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 132 | 72 | 204 |
GZ020008 | 28 | 中山大學(xué) | 145 | 59 | 204 |
zz000110 | 29 | 重慶理工大學(xué) | 143 | 61 | 204 |
GZ020010 | 30 | 深圳大學(xué) | 135 | 68 | 203 |
25100224 | 31 | 未填報(bào)志愿 | 137 | 66 | 203 |
jn101006 | 32 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)Maud | 136 | 66 | 202 |
GZ020011 | 33 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 124 | 77 | 201 |
18022571 | 34 | 北京理工大學(xué) | 123 | 77.5 | 200.5 |
GZ020012 | 35 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 126 | 74.5 | 200.5 |
zz000111 | 36 | 西南政法大學(xué) | 132 | 68.5 | 200.5 |
zz000112 | 37 | 西安科技大學(xué) | 137 | 62 | 199 |
25100219 | 38 | 未填報(bào)志愿 | 130 | 69 | 199 |
25100254 | 39 | 未填報(bào)志愿 | 147 | 52 | 199 |
GZ020013 | 40 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 126 | 72.5 | 198.5 |
25100102 | 41 | 未填報(bào)志愿 | 137 | 61.5 | 198.5 |
25100138 | 42 | 未填報(bào)志愿 | 132 | 65.5 | 197.5 |
18012832 | 43 | 安徽大學(xué) | 119 | 78 | 197 |
?cs200100?? | 44 | 吉首大學(xué) | 133 | 64 | 197 |
GZ020014 | 45 | 華南師范大學(xué) | 130 | 66 | 196 |
zz000113 | 46 | 鄭航 | 139 | 57 | 196 |
25100235 | 47 | 未填報(bào)志愿 | 126 | 70 | 196 |
25100257 | 48 | 未填報(bào)志愿 | 135 | 61 | 196 |
25100302 | 49 | 未填報(bào)志愿 | 125 | 71 | 196 |
fz101023 | 50 | 福大MBA | 126 | 69 | 195 |
20000009 | 51 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 139 | 56 | 195 |
25100282 | 52 | 未填報(bào)志愿 | 125 | 70 | 195 |
tj000128 | 53 | 未填報(bào)志愿 | 124 | 71 | 195 |
fz101026 | 54 | 農(nóng)大MPAcc | 128 | 66.5 | 194.5 |
18030014 | 55 | 未選志愿 | 128 | 66 | 194 |
20000044 | 56 | 未填報(bào)志愿 | 140 | 54 | 194 |
25100358 | 57 | 未填報(bào)志愿 | 136 | 58 | 194 |
GZ020015 | 58 | 西北工業(yè)大學(xué) | 132 | 61.5 | 193.5 |
GZ020016 | 59 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 120 | 73 | 193 |
zz000114 | 60 | 河北工業(yè)大學(xué) | 126 | 67 | 193 |
?cs200101?? | 61 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 129 | 64 | 193 |
GZ020017 | 62 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 135 | 57 | 192 |
GZ020018 | 63 | 華南師范大學(xué) | 122 | 70 | 192 |
zz000115 | 64 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 121 | 71 | 192 |
25100299 | 65 | 未填報(bào)志愿 | 136 | 56 | 192 |
GZ020019 | 66 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 145 | 46.5 | 191.5 |
GZ020020 | 67 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 123 | 68.5 | 191.5 |
zz000116 | 68 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 120 | 71.5 | 191.5 |
zz000117 | 69 | 南京信息工程大學(xué) | 125 | 66 | 191 |
qd190105 | 70 | 中國(guó)石油大學(xué) | 136 | 55 | 191 |
GZ020021 | 71 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 127 | 63.5 | 190.5 |
zz000118 | 72 | 陜西師范大學(xué) | 122 | 68.5 | 190.5 |
zz000119 | 73 | 青海民族大學(xué) | 123 | 67 | 190 |
GZ020022 | 74 | 中山大學(xué) | 108 | 82 | 190 |
sy000017 | 75 | 東北大學(xué) | 127 | 62.5 | 189.5 |
zz000120 | 76 | 華南師范大學(xué) | 140 | 49.5 | 189.5 |
zz000121 | 77 | 南京師范大學(xué) | 120 | 69 | 189 |
18030020 | 78 | 未選志愿 | 122 | 67 | 189 |
zz000122 | 79 | 鄭州大學(xué) | 127 | 62 | 189 |
GZ020023 | 80 | 華南理工大學(xué) | 121 | 67.5 | 188.5 |
fz101027 | 81 | 上海大學(xué)MPAcc | 104 | 84.5 | 188.5 |
zz000123 | 82 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 130 | 58 | 188 |
fz101020 | 83 | 中山大學(xué)MBA | 107 | 81 | 188 |
? cs201000??? | 84 | 湖南大學(xué) | 129 | 58.5 | 187.5 |
18030012 | 85 | 未選志愿 | 123 | 64.5 | 187.5 |
25100380 | 86 | 未填報(bào)志愿 | 130 | 57.5 | 187.5 |
? cs201001??? | 87 | 湖南大學(xué) | 130 | 57 | 187 |
GZ020024 | 88 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 124 | 62.5 | 186.5 |
GZ020025 | 89 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 117 | 69.5 | 186.5 |
25100345 | 90 | 未填報(bào)志愿 | 119 | 67 | 186 |
GZ020026 | 91 | 中山大學(xué) | 136 | 49.5 | 185.5 |
GZ020027 | 92 | 中山大學(xué) | 122 | 63.5 | 185.5 |
25100307 | 93 | 未填報(bào)志愿 | 131 | 54.5 | 185.5 |
GZ020028 | 94 | 華南理工大學(xué) | 113 | 72 | 185 |
25100205 | 95 | 未填報(bào)志愿 | 128 | 57 | 185 |
GZ020029 | 96 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 133 | 51.5 | 184.5 |
GZ020031 | 97 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 111 | 73.5 | 184.5 |
? cs201002??? | 98 | 湖南大學(xué) | 129 | 55.5 | 184.5 |
GZ020030 | 99 | 華南理工大學(xué) | 123 | 61.5 | 184.5 |
18030011 | 100 | 未選志愿 | 114 | 70.5 | 184.5 |
第一名:260.5分
考生號(hào):WX010158
報(bào)考院校:上海大學(xué)
第二名:246分
考生號(hào):25100202
報(bào)考院校:未填報(bào)志愿
第三名:244.5分
考生號(hào):zz000101
報(bào)考院校:南開(kāi)大學(xué)
考號(hào)(8位) | 名次 | 報(bào)考院校 | 綜合 | 英語(yǔ) | 總成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
WX010158 | 1 | 上海大學(xué)? | 172 | 88.5 | 260.5 |
25100202 | 2 | 未填報(bào)志愿 | 163 | 83 | 246 |
zz000101 | 3 | 南開(kāi)大學(xué) | 172 | 72.5 | 244.5 |
18022957 | 4 | 北京大學(xué) | 154 | 90 | 244 |
zz000102 | 5 | 北大 | 161 | 73 | 234 |
GZ020009 | 6 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 151 | 82 | 233 |
jn101005 | 7 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)MPAcc | 150.2 | 80.5 | 232.5 |
zz000104 | 8 | 西南政法大學(xué) | 155 | 77 | 232 |
zz000103 | 9 | 山東大學(xué) | 163 | 69 | 232 |
fz101027 | 10 | 上海大學(xué)MPAcc | 142 | 87 | 229 |
GZ020008 | 11 | 中山大學(xué) | 159 | 69 | 228 |
25100210 | 12 | 未填報(bào)志愿 | 147 | 78 | 225 |
zz000105 | 13 | 廈門(mén)國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 147 | 78 | 225 |
20190233 | 14 | 南京審計(jì)大學(xué) | 146 | 79 | 225 |
GZ020018 | 15 | 華南師范大學(xué) | 144 | 80 | 224 |
SX020002 | 16 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 141 | 80.5 | 221.5 |
GZ020019 | 17 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 146 | 75.5 | 221.5 |
20000012 | 18 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 143 | 77.5 | 220.5 |
GZ020004 | 19 | 福建農(nóng)大 | 135 | 85.5 | 220.5 |
zz000106 | 20 | 鄭州大學(xué) | 143 | 76 | 219 |
GZ020025 | 21 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 137 | 82 | 219 |
20000001 | 22 | 華北電力大學(xué) | 147 | 71.5 | 218.5 |
GZ020002 | 23 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 134 | 84.5 | 218.5 |
25100220 | 24 | 未填報(bào)志愿 | 149 | 69 | 218 |
25100226 | 25 | 未填報(bào)志愿 | 151 | 67 | 218 |
GZ020046 | 26 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 145 | 73 | 218 |
GZ020017 | 27 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 147 | 70.5 | 217.5 |
zz000108 | 28 | 上海大學(xué) | 138 | 79 | 217 |
zz000107 | 29 | 南京信息工程大學(xué) | 152 | 65 | 217 |
zz000109 | 30 | 北京交通大學(xué) | 163 | 53 | 216 |
20000044 | 31 | 未填報(bào)志愿 | 137 | 78.5 | 215.5 |
WX010112 | 32 | 華東理工大學(xué) | 139 | 76.5 | 215.5 |
25100201 | 33 | 未填報(bào)志愿 | 157 | 58 | 215 |
GZ020156 | 34 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 126 | 88.5 | 214.5 |
?cs200109?? | 35 | 湖南大學(xué) | 142 | 71.5 | 213.5 |
?cs200104?? | 36 | 長(zhǎng)沙理工 | 146 | 67 | 213 |
GZ020027 | 37 | 中山大學(xué) | 128 | 84.5 | 212.5 |
GZ020001 | 38 | 暨南大學(xué) | 135 | 77.5 | 212.5 |
25100208 | 39 | 未填報(bào)志愿 | 137 | 75 | 212 |
GZ020007 | 40 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 137 | 74.5 | 211.5 |
zz000111 | 41 | 中央民族大學(xué) | 143 | 68 | 211 |
zz000113 | 42 | 鄭州大學(xué) | 140 | 71 | 211 |
zz000110 | 43 | 西安交通大學(xué) | 140 | 71 | 211 |
zz000112 | 44 | 河北工業(yè)大學(xué) | 154 | 57 | 211 |
?cs200106?? | 45 | 海南大學(xué) | 144 | 66.5 | 210.5 |
GZ020016 | 46 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 127 | 83.5 | 210.5 |
20190114 | 47 | 武漢大學(xué) | 128 | 82 | 210 |
20190218 | 48 | 武漢大學(xué) | 129 | 81 | 210 |
nb740025 | 49 | 寧波大學(xué) | 62.5 | 147 | 209.5 |
25100221 | 50 | 未填報(bào)志愿 | 135 | 74 | 209 |
20190030 | 51 | 中國(guó)科技大學(xué) | 124 | 83 | 207 |
25100396 | 52 | 未填報(bào)志愿 | 139 | 68 | 207 |
nb740071 | 53 | 寧波大學(xué) | 64 | 143 | 207 |
zz000114 | 54 | 重慶理工大學(xué) | 146 | 60.5 | 206.5 |
nb740056 | 55 | 寧波大學(xué) | 57.5 | 148 | 205.5 |
GZ020032 | 56 | 中山大學(xué) | 120 | 85 | 205 |
? cs201108??? | 57 | 湖南大學(xué) | 129 | 76 | 205 |
WX010159 | 58 | 上海大學(xué)? | 127 | 77.5 | 204.5 |
SX020016 | 59 | 西安交通大學(xué) | 139 | 65 | 204 |
25100224 | 60 | 未填報(bào)志愿 | 131 | 73 | 204 |
zz000116 | 61 | 青海民族大學(xué) | 130 | 74 | 204 |
zz000115 | 62 | 南京信息工程大學(xué) | 128 | 76 | 204 |
WX010076 | 63 | 江南大學(xué) | 142 | 62 | 204 |
18012653 | 64 | 北京師范大學(xué) | 134 | 70 | 204 |
zz000117 | 65 | 西安交通大學(xué) | 144 | 59.5 | 203.5 |
GZ020028 | 66 | 華南理工大學(xué) | 134 | 69.5 | 203.5 |
GZ020143 | 67 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 120 | 83.5 | 203.5 |
GZ020043 | 68 | 華南師范大學(xué) | 132 | 70.5 | 202.5 |
jn101006 | 69 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)Maud | 135 | 64 | 202 |
nb740088 | 70 | 寧波大學(xué) | 53 | 149 | 202 |
zz000118 | 71 | 湖南商學(xué)院 | 142 | 60 | 202 |
SX020021 | 72 | 四川理工大學(xué) | 131 | 70.5 | 201.5 |
fz101026 | 73 | 農(nóng)大MPAcc | 132 | 69.5 | 201.5 |
GZ020054 | 74 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 125 | 76.5 | 201.5 |
sy000010 | 75 | 東北大學(xué) | 129 | 72.5 | 201.5 |
20190073 | 76 | 武漢大學(xué) | 134 | 67 | 201 |
25100214 | 77 | 未填報(bào)志愿 | 140 | 61 | 201 |
GZ020034 | 78 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 142 | 59 | 201 |
WX010144 | 79 | 同濟(jì)大學(xué) | 118 | 82.5 | 200.5 |
WX010148 | 80 | 南京大學(xué) | 143 | 57.5 | 200.5 |
18022889 | 81 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 124 | 76 | 200 |
25100282 | 82 | 未填報(bào)志愿 | 132 | 68 | 200 |
GZ020030 | 83 | 華南理工大學(xué) | 130 | 70 | 200 |
WX010011 | 84 | 東南大學(xué) | 128 | 72 | 200 |
GZ020023 | 85 | 華南理工大學(xué) | 125 | 74.5 | 199.5 |
GZ020005 | 86 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 129 | 70.5 | 199.5 |
GZ020013 | 87 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 125 | 74.5 | 199.5 |
nb740054 | 88 | 浙江大學(xué) | 66 | 133 | 199 |
zz000119 | 89 | 上海大學(xué)(悉尼) | 126 | 73 | 199 |
GZ020011 | 90 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 119 | 80 | 199 |
zz000120 | 91 | 西安科技大學(xué) | 131 | 67.5 | 198.5 |
GZ020003 | 92 | 暨南大學(xué) | 117 | 81.5 | 198.5 |
25100343 | 93 | 未填報(bào)志愿 | 143 | 55 | 198 |
25100360 | 94 | 未填報(bào)志愿 | 114 | 84 | 198 |
25100254 | 95 | 未填報(bào)志愿 | 138 | 60 | 198 |
zz000121 | 96 | 上海立信金融學(xué)院 | 136 | 62 | 198 |
nb740048 | 97 | 寧波大學(xué) | 66.5 | 131 | 197.5 |
GZ020037 | 98 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 143 | 54.5 | 197.5 |
18012832 | 99 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 133 | 64 | 197 |
zz000122 | 100 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 127 | 70 | 197 |
第一名:231.5分
考生號(hào):18022957
報(bào)考院校:北京大學(xué)
第二名:226.5分
考生號(hào):18012832
報(bào)考院校:未填報(bào)志愿
第三名:214.5分
考生號(hào):18012965
報(bào)考院校:北京航空航天大學(xué)
考號(hào)(8位) | 名次 | 報(bào)考院校 | 綜合 | 英語(yǔ) | 總成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
18022957 | 1 | 北京大學(xué) | 150 | 81.5 | 231.5 |
18012832 | 2 | 未選志愿 | 149 | 77.5 | 226.5 |
18012965 | 3 | 北京航空航天大學(xué) | 146 | 68.5 | 214.5 |
18012571 | 4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 131 | 74.5 | 205.5 |
18012747 | 5 | 北京大學(xué) | 123 | 79 | 202 |
18022425 | 6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 130 | 70.5 | 200.5 |
18022444 | 7 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 130 | 65.5 | 195.5 |
18012812 | 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 131 | 61.5 | 192.5 |
18022873 | 9 | 北京理工大學(xué) | 120 | 70.5 | 190.5 |
18022964 | 10 | 北京航空航天大學(xué) | 135 | 55.5 | 190.5 |
18012977 | 11 | 北京林業(yè)大學(xué) | 120 | 70.5 | 190.5 |
18012740 | 12 | 北京航空航天大學(xué) | 126 | 63.5 | 189.5 |
18022491 | 13 | 北京航空航天大學(xué) | 114 | 74 | 188 |
18012745 | 14 | 北京郵電大學(xué) | 113 | 73.5 | 186.5 |
18012719 | 15 | 中國(guó)人民大學(xué) | 121 | 65 | 186 |
18012858 | 16 | 中國(guó)人民大學(xué) | 123 | 62.5 | 185.5 |
18022889 | 17 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 114 | 71 | 185 |
18012817 | 18 | 中國(guó)人民大學(xué) | 121 | 63.5 | 184.5 |
18012663 | 19 | 北京航空航天大學(xué) | 109 | 75 | 184 |
18012901 | 20 | 未選志愿 | 124 | 60 | 184 |
18012904 | 21 | 北京航空航天大學(xué) | 116 | 67.5 | 183.5 |
18012770 | 22 | 北京航空航天大學(xué) | 109 | 73 | 182 |
18022829 | 23 | 中國(guó)科學(xué)院研究生院 | 110 | 71.5 | 181.5 |
18022559 | 24 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 101 | 80 | 181 |
18022992 | 25 | 北京航空航天大學(xué) | 120 | 61 | 181 |
18012935 | 26 | 北京航空航天大學(xué) | 118 | 62.5 | 180.5 |
18012731 | 27 | 北京交通大學(xué) | 115 | 65 | 180 |
18012950 | 28 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 116 | 64 | 180 |
18012646 | 29 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 126 | 51.5 | 177.5 |
18012808 | 30 | 北京航空航天大學(xué) | 120 | 57.5 | 177.5 |
18012695 | 31 | 中國(guó)人民大學(xué) | 103 | 74 | 177 |
18012786 | 32 | 北京大學(xué) | 102 | 73.5 | 175.5 |
18012716 | 33 | 北京大學(xué) | 112 | 63.5 | 175.5 |
18012963 | 34 | 北京航空航天大學(xué) | 107 | 67.5 | 174.5 |
18012972 | 35 | 未選志愿 | 136 | 38 | 174 |
18022932 | 36 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 123 | 50.5 | 173.5 |
18022552 | 37 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 102 | 70 | 172 |
18012629 | 38 | 未選志愿 | 110 | 62 | 172 |
18022471 | 39 | 北京大學(xué) | 109 | 62 | 171 |
18022437 | 40 | 北京理工大學(xué) | 112 | 58 | 170 |
18022844 | 41 | 未選志愿 | 91 | 79 | 170 |
18012859 | 42 | 清華大學(xué) | 110 | 59.5 | 169.5 |
18012934 | 43 | 未選志愿 | 109 | 60 | 169 |
18022875 | 44 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 99 | 69 | 168 |
18022475 | 45 | 中國(guó)人民大學(xué) | 105 | 61.5 | 166.5 |
18012860 | 46 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 93 | 73.5 | 166.5 |
18022517 | 47 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 102 | 64 | 166 |
18012665 | 48 | 北京航空航天大學(xué) | 100 | 66 | 166 |
18012931 | 49 | 北京科技大學(xué) | 105 | 61 | 166 |
18022584 | 50 | 未選志愿 | 113 | 52.5 | 165.5 |
18012845 | 51 | 北京航空航天大學(xué) | 107 | 58.5 | 165.5 |
18022925 | 52 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 110 | 55 | 165 |
18022983 | 53 | 中國(guó)科學(xué)院研究生院 | 106 | 59 | 165 |
18012675 | 54 | 北京理工大學(xué) | 95 | 70 | 165 |
18012686 | 55 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 104 | 61 | 165 |
18012636 | 56 | 未選志愿 | 111 | 53 | 164 |
18012910 | 57 | 北京大學(xué) | 100 | 64 | 164 |
18022407 | 58 | 北京航空航天大學(xué) | 108 | 55.5 | 163.5 |
18022428 | 59 | 中國(guó)人民大學(xué) | 111 | 51.5 | 162.5 |
18022929 | 60 | 北京交通大學(xué) | 110 | 52.5 | 162.5 |
18012835 | 61 | 北京師范大學(xué) | 93 | 69.5 | 162.5 |
18022523 | 62 | 北京理工大學(xué) | 104 | 58 | 162 |
18022717 | 63 | 清華大學(xué) | 101 | 60.5 | 161.5 |
18022567 | 64 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 99 | 62 | 161 |
18012730 | 65 | 北京交通大學(xué) | 97 | 64 | 161 |
18022969 | 66 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 107 | 53.5 | 160.5 |
18022877 | 67 | 北京航空航天大學(xué) | 88 | 71.5 | 159.5 |
18022424 | 68 | 北京大學(xué) | 109 | 50 | 159 |
18022831 | 69 | 北京理工大學(xué) | 101 | 56.5 | 157.5 |
18022967 | 70 | 北京理工大學(xué) | 96 | 61.5 | 157.5 |
18012799 | 71 | 中國(guó)人民大學(xué) | 95 | 62.5 | 157.5 |
18012906 | 72 | 北京師范大學(xué) | 88 | 69 | 157 |
18012708 | 73 | 北京交通大學(xué) | 91 | 65.5 | 156.5 |
18022427 | 74 | 北京航空航天大學(xué) | 101 | 55 | 156 |
18022450 | 75 | 北京航空航天大學(xué) | 102 | 54 | 156 |
18022883 | 76 | 未選志愿 | 94 | 62 | 156 |
18012633 | 77 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 100 | 56 | 156 |
18012729 | 78 | 北京師范大學(xué) | 113 | 43 | 156 |
18012678 | 79 | 北京大學(xué) | 109 | 46.5 | 155.5 |
18022458 | 80 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 97 | 58 | 155 |
18022519 | 81 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 98 | 57 | 155 |
18022599 | 82 | 北京師范大學(xué) | 92 | 62.5 | 154.5 |
18022888 | 83 | 清華大學(xué) | 102 | 52.5 | 154.5 |
18022965 | 84 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 99 | 55.5 | 154.5 |
18022586 | 85 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 110 | 44 | 154 |
18012885 | 86 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 93 | 61 | 154 |
18012970 | 87 | 北京理工大學(xué) | 99 | 55 | 154 |
18012701 | 88 | 中國(guó)人民大學(xué) | 91 | 62 | 153 |
18022461 | 89 | 北京大學(xué) | 102 | 50.5 | 152.5 |
18012968 | 90 | 中國(guó)人民大學(xué) | 91 | 61.5 | 152.5 |
18022494 | 91 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 97 | 55 | 152 |
18022903 | 92 | 中國(guó)人民大學(xué) | 105 | 47 | 152 |
18012891 | 93 | 未選志愿 | 88 | 64 | 152 |
18022465 | 94 | 北京理工大學(xué) | 99 | 52.5 | 151.5 |
18012900 | 95 | 北京郵電大學(xué) | 93 | 58.5 | 151.5 |
18012903 | 96 | 未選志愿 | 77 | 74.5 | 151.5 |
18012744 | 97 | 北京師范大學(xué) | 76 | 75 | 151 |
18012960 | 98 | 102 | 49 | 151 | |
18022533 | 99 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 97 | 53.5 | 150.5 |
18022887 | 100 | 未選志愿 | 101 | 49.5 | 150.5 |
第一名:234.5分
考生號(hào):18022957
報(bào)考院校:北京大學(xué)
第二名:218.5分
考生號(hào):18012740
報(bào)考院校:北京航空航天大學(xué)
第三名:216.5分
考生號(hào):18012651
報(bào)考院校:中國(guó)政法大學(xué)
考號(hào)(8位) | 名次 | 報(bào)考院校 | 綜合 | 英語(yǔ) | 總成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
18022957 | 1 | 北京大學(xué) | 164 | 70.5 | 234.5 |
18012740 | 2 | 北京航空航天大學(xué) | 149 | 69.5 | 218.5 |
18012651 | 3 | 中國(guó)政法大學(xué) | 139 | 77.5 | 216.5 |
18012674 | 4 | 未選志愿 | 143 | 72.5 | 215.5 |
18012747 | 5 | 北京大學(xué) | 139 | 76 | 215 |
18022491 | 6 | 北京航空航天大學(xué) | 141 | 73.5 | 214.5 |
18012901 | 7 | 未選志愿 | 146 | 67 | 213 |
18022559 | 8 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 124 | 87 | 211 |
18022444 | 9 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 143 | 67.5 | 210.5 |
18022425 | 10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 129 | 81 | 210 |
18022877 | 11 | 北京航空航天大學(xué) | 136 | 72.5 | 208.5 |
18012812 | 12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 151 | 55 | 206 |
18022829 | 13 | 中國(guó)科學(xué)院研究生院 | 138 | 67 | 205 |
18012832 | 14 | 北京大學(xué) | 140 | 64.5 | 204.5 |
18022889 | 15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 129 | 73.5 | 202.5 |
18022437 | 16 | 北京理工大學(xué) | 147 | 53 | 200 |
18022602 | 17 | 清華大學(xué) | 134 | 65.5 | 199.5 |
18022931 | 18 | 北京大學(xué) | 134 | 65 | 199 |
18012858 | 19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 141 | 55.5 | 196.5 |
18022523 | 20 | 北京理工大學(xué) | 120 | 75.5 | 195.5 |
18022992 | 21 | 北京航空航天大學(xué) | 134 | 61.5 | 195.5 |
18012745 | 22 | 北京郵電大學(xué) | 123 | 72 | 195 |
18022609 | 23 | 清華大學(xué) | 131 | 63 | 194 |
18012663 | 24 | 北京航空航天大學(xué) | 126 | 67.5 | 193.5 |
18012887 | 25 | 北京航空航天大學(xué) | 134 | 59.5 | 193.5 |
18023001 | 26 | 北京大學(xué) | 142 | 51.5 | 193.5 |
18022584 | 27 | 中國(guó)人民大學(xué) | 134 | 59 | 193 |
18022892 | 28 | 北京航空航天大學(xué) | 134 | 58 | 192 |
18012695 | 29 | 中國(guó)人民大學(xué) | 122 | 68.5 | 190.5 |
