2017年考研考古學(xué)研究生院校排名
2016-05-20 14:06 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準(zhǔn)確的定位。下面分享考古學(xué)專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報(bào)時(shí)可以參考。
|
|
|
|
|
1 | 北京大學(xué) | 100.000 | 5★ | 58 |
2 | 吉林大學(xué) | 66.801 | 5★ | 58 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 63.112 | 5★ | 58 |
4 | 南開大學(xué) | 51.192 | 4★ | 58 |
5 | 西北大學(xué) | 45.896 | 4★ | 58 |
6 | 南京大學(xué) | 43.649 | 4★ | 58 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 40.978 | 4★ | 58 |
8 | 中山大學(xué) | 40.028 | 4★ | 58 |
9 | 山東大學(xué) | 39.449 | 4★ | 58 |
10 | 四川大學(xué) | 38.302 | 4★ | 58 |
11 | 廈門大學(xué) | 36.746 | 4★ | 58 |
相關(guān)鏈接: