一区二区三区免费AV_国产综合精品女在线观看_2020年最新国产精品正在播放_亚洲av不卡无码中文

當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 院校信息 >

2017年考研擇校:工商管理碩士院校排名

2016-05-06 13:55 | 太奇MBA網(wǎng)

管理類(lèi)碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

  專(zhuān)業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢(shì)越來(lái)越好,報(bào)考熱度趕超學(xué)碩,但考生選報(bào)也要理性,院校目標(biāo)的確定還是要做好分析。每年中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權(quán)威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是工商管理碩士專(zhuān)碩一級(jí)學(xué)科目前最新的排行榜單。

排序
學(xué)校名稱(chēng)
得 分
星 級(jí)
1 中山大學(xué) 100.000 5★
2 北京大學(xué) 96.060 5★
3 清華大學(xué) 95.332 5★
4 同濟(jì)大學(xué) 93.989 5★
5 西安交通大學(xué) 93.917 5★
6 上海交通大學(xué) 92.750 5★
7 浙江大學(xué) 92.169 5★
8 四川大學(xué) 90.586 5★
9 西南交通大學(xué) 90.032 5★
10 大連理工大學(xué) 90.008 5★
11 南京大學(xué) 89.565 5★
12 復(fù)旦大學(xué) 88.959 5★
13 合肥工業(yè)大學(xué) 88.117 4★
14 湖南大學(xué) 88.005 4★
15 北京理工大學(xué) 87.236 4★
16 電子科技大學(xué) 87.023 4★
17 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 85.989 4★
18 武漢大學(xué) 85.938 4★
19 南京航空航天大學(xué) 85.769 4★
20 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 85.312 4★
21 華東理工大學(xué) 85.078 4★
22 天津大學(xué) 83.352 4★
23 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 83.188 4★
24 西北工業(yè)大學(xué) 82.955 4★
25 北京航空航天大學(xué) 82.954 4★
26 華中科技大學(xué) 82.466 4★
27 吉林大學(xué) 82.168 4★
28 中南大學(xué) 80.771 4★
29 重慶大學(xué) 80.197 4★
30 東南大學(xué) 79.871 4★
31 上海大學(xué) 77.955 4★
32 東北大學(xué) 77.390 4★
33 河海大學(xué) 77.335 4★
34 暨南大學(xué) 77.299 4★
35 蘭州大學(xué) 77.278 4★
36 武漢理工大學(xué) 76.861 4★
37 華東師范大學(xué) 76.595 4★
38 福建農(nóng)林大學(xué) 76.279 4★
39 福建師范大學(xué) 76.103 4★
40 北京郵電大學(xué) 76.051 4★
41 上海理工大學(xué) 75.892 4★
42 西南大學(xué) 75.756 4★
43 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 75.208 4★
44 南昌大學(xué) 75.169 4★
45 哈爾濱工程大學(xué) 75.062 4★
46 湖北大學(xué) 74.873 4★
47 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 61.836 4★
48 北京科技大學(xué) 58.246 4★

  相關(guān)鏈接:

  MBA2017入學(xué)考試輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章

返回頂部